Метрични
| Размер | Височина (см) | |
| Юноши | 11 | 132 - 142 |
| 12 | 142 - 158 | |
| 13 | 158 - 168 | |
| Старши | 14 | 162 - 170 |
| 15 | 170 - 178 |
Имперски
| Размер | Височина (в инча) | |
| Юношески | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 5'2'' - 5'6'' | |
| Старши | 14 | 5'4'' - 5'7'' |
| 15 | 170–178 см |
Метрични
| Размер | Височина (см) | |
| Юноши | 11 | 132 - 142 |
| 12 | 142 - 158 | |
| 13 | 158 - 168 | |
| Старши | 14 | 162 - 170 |
| 15 | 170 - 178 |
Имперски
| Размер | Височина (в инча) | |
| Юношески | 11 | 4'4'' - 4'8'' |
| 12 | 4'8'' - 5'2'' | |
| 13 | 5'2'' - 5'6'' | |
| Старши | 14 | 5'4'' - 5'7'' |
| 15 | 170–178 см |