Ръководство за каски
Таблицата е само за ориентир и показва размерите на вътрешната обиколка на каските:
| Размер | Вътрешна обиколка (см) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Размери на каски за деца
| Размер | XXXS | XXS | XS | S |
| Обиколка на главата | 47 - 49 см | 49 - 51 см | 52 - 54 см | 54 – 56 см |
*Посочва размерите на Pro-Tec 2013.
Ръководство за защитно оборудване
Таблицата е само за ориентир.
| Подложки за улично каране | XS | S | M | L | XL | |||||
| Нагоре | Под | Над | Под | Над | Долу | Над | Долу | Над | Долу | |
| Лакът | 19 - 23 см | 16 - 20 см | 24–28 см | 19 - 23 см | 27–30 см | 24 – 28 см | 29–33 см | 27 – 30 см | 33 – 38 см | 29 – 33 см |
| Коляно | 23 - 28 см | 16 - 20 см | 30 – 36 см | 23 - 28 см | 38–41 см | 28–33 см | 46–51 см | 36 – 41 см | 53 - 58 см | 43 - 48 см |
| Китка | 13 - 15 см | 16 - 19 см | 19 - 22 см | 20 – 23 см | ||||||
Ръководство за защитно оборудване за младежи
За справка, детските размери са подходящи за деца с тегло до 25 кг.
| Размери за младежи | Над | Под |
| Лакът | 19-23 см | 16-20 см |
| Коляно | 23–28 см | 16–20 см |
| Китка | 13-15 см |