Метрична система (см)
Мъжки ръкавици
| Размер | Обиколка на ръката (см) |
| XS | 14 - 16,5 см |
| S | 16,5 - 19 см |
| M | 19 – 21,5 см |
| L | 21,5 – 24 см |
| XL | 24 - 27 см |
Дамски ръкавици
| Размер | Обиколка на ръката (см) |
| XS | 13 - 14 см |
| S | 14 - 16 см |
| M | 16,5 - 19 см |
| L | 19 - 21 см |
| XL | 21 – 24 см |
Ръкавици за малки деца/деца
| Размер | Възраст | Обиколка на ръката (см) |
| Малки деца S | 1 - 2 | 11,5 см |
| Малко дете M | 2 - 3 | 13 см |
| Малко дете L | 3 - 4 | 14 см |
| Деца S | 4 - 6 | 15,5 см |
| Детски M | 6 - 8 | 16,5 см |
| Детски L | 8 - 10 | 18 см |
| Детски XL | 10 - 12 | 19 см |
Имперски (инча)
Мъжки ръкавици
| Размер | Обиколка на ръката (инча) |
| XS | 5,5 - 6,5" |
| S | 6,5 - 7,5" |
| M | 7,5 – 8,5" |
| L | 8,5 – 9,5" |
| XL | 9,5 - 10,5" |
Дамски ръкавици
| Размер | Обиколка на ръката (инча) |
| XS | 5 - 5,5" |
| S | 5,5 - 6,5" |
| M | 6,5 – 7,5" |
| L | 7,5 – 8,5" |
| XL | 8,5 – 9,5" |
Ръкавици за малки деца/деца
| Размер | Възраст | Обиколка на ръката (инча) |
| Малки деца S | 1 - 2 | 4,5" |
| Малко дете М | 2 - 3 | 5" |
| Малки деца L | 3 - 4 | 5,5" |
| Деца S | 4 - 6 | 6" |
| Детски M | 6 - 8 | 6,5" |
| Детски L | 8 - 10 | 7" |
| Детски XL | 10 - 12 | 7,5" |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на ръката
Измерете най-широката обиколка на ръката около 4 стави, с изключение на палеца.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.