Метрична система (см)
Детски блузи
| Размер | Височина (см) | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Хипс (см) | Дължина на ръкава (см) | Възраст |
| XS | 122 - 128 | 60 - 64 | 56 - 58 | 66 - 69 | 39 - 41 | 7 - 8 |
| S | 134 - 140 | 66 - 67 | 59 - 61 | 72 - 75 | 44 - 46 | 9 - 10 |
| М | 146 - 152 | 72 - 76 | 62 - 64 | 78 - 82 | 48 - 50 | 11 - 12 |
| L | 158 - 164 | 78 - 81 | 65 - 67 | 85 - 88 | 53 - 55 | 13 - 14 |
Детски долнища
| Размер | Височина (см) | Талия (см) | Хипс (см) | Дължина на крачола (см) | Възраст |
| XS | 122 - 128 | 56 - 58 | 66 - 69 | 55 - 59 | 7 - 8 |
| S | 134 - 140 | 59 - 61 | 72 - 75 | 62 - 66 | 9 - 10 |
| М | 146 - 152 | 62 - 64 | 78 - 82 | 68 - 71 | 11 - 12 |
| L | 158 - 164 | 65 - 67 | 85 - 88 | 73 - 75 | 13 - 14 |
Имперски (инча)
Детски блузи
| Размер | Височина (инча) | Гърди (инча) | Талия (инча) | Хип (инча) | Дължина на ръкава (инча) | Възраст |
| XS | 48 - 50 | 24 - 25'' | 22 - 22,8'' | 26 - 27,2'' | 15,4 – 16,1'' | 7 - 8 |
| S | 53 - 55'' | 26 – 28 инча | 23,2 – 24 инча | 28,3 – 29,5'' | 17,3 – 18,1'' | 9 - 10 |
| M | 57 – 60 инча | 28 – 30 инча | 24,4 – 25,2 инча | 30,7 – 32,3 инча | 18,9 – 19,7'' | 11 - 12 |
| L | 62 – 65 инча | 31 – 32 инча | 25,6 – 26,4 инча | 33,5 – 34,6 инча | 20,9 – 21,7 инча | 13 - 14 |
Детски долнища
| Размер | Височина (инча) | Талия (инча) | Хип (инча) | Дължина на крачола (инча) | Възраст |
| XS | 48 - 50 | 22 - 22,8'' | 26 - 27,2 инча | 21,7 - 23,2'' | 7 - 8 |
| S | 53 - 55'' | 23,2 – 24 инча | 28,3 – 29,5 инча | 24,4 - 26'' | 9 - 10 |
| M | 57 – 60 инча | 24,4 – 25,2 инча | 30,7 – 32,3 инча | 26,8 – 28'' | 11 - 12 |
| L | 62 – 65 инча | 25,6 – 26,4 инча | 33,5 – 34,6 инча | 28,7 – 29,5 инча | 13 – 14 |