Таблица с размери за ризи Vossatassar.
| Размер (Височина на лицето) (см) | Възраст | Гръдна обиколка (см) |
| 90 см | 2 | 53 см |
| 100 см | 3-4 | 55 см |
| 110 см | 5 | 59 см |
| 120 см | 6-7 | 63 см |
| Размер (височина на лицето) (в инча) | Възраст | Гръдна обиколка (инча) |
| 35,5 | 2 | 21" |
| 39,5" | 3-4 | 21,5" |
| 43,5" | 5 | 23,3" |
| 47,3" | 6-7 | 24,8" |
Таблица с размери за панталони Vossatassar.
| Размер (Височина на човека) |
Възраст | Талия (см) | Хип (см) | Вътрешна крака (см) |
| 90 см | 2 | 51 см | 53 см | 34 см |
| 100 см | 3-4 | 53 см | 57 см | 40 см |
| 110 см | 5 | 55 см | 62 см | 46 см |
| 120 см | 6-7 | 57 см | 66 см | 52 см |
| Размер (Височина на лицето) (в инча) |
Възраст | Талия (инча) | Хип (инча) | Вътрешна крака (инча) |
| 35,5 | 2 | 20" | 21" | 13,5" |
| 39,5" | 3-4 | 21" | 22,5" | 15,8" |
| 43,5" | 5 | 21,5" | 24,5" | 18" |
| 47,3" | 6-7 | 22,5" | 26" | 20,5" |
Таблица с размери за чорапогащи Vossatassar.
| Размер | S | M |
| Височина на лицето (см) | 80-100 см | 100 см |
| Номер на обувката (ЕС) | 22-25 | 26-29 |
| Номер на обувката (UK) | 5-7,5C | 8,5-11C |
| Номер на обувката (US) | 5,5–8Y | 9-11,5Y |
| Размер | S | M |
| Височина на лицето (в инча) | 31,5–39,5" | 39,5–47,2" |
| Номер на обувката (ЕС) | 22-25 | 26-29 |
| Номер на обувката (UK) | 5-7,5C | 8,5-11C |
| Номер на обувката (US) | 5,5–8Y | 9-11,5Y |