Състезатели под 75 кг (165 паунда)
| Размер на крилото (м2) | Скорост на вятъра (възли) |
| 3 | 25 - 30 |
| 4 | 16 - 23 |
| 4,5 | 12 - 20 |
| 5 | 8 - 18 |
Състезатели над 75 кг (165 паунда)
| Размер на крилото (м2) | Скорост на вятъра (възли) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20 - 30 |
| 4,5 | 15 - 25 |
| 5 | 12 - 22 |
Състезатели под 75 кг (165 паунда)
| Размер на крилото (м2) | Скорост на вятъра (възли) |
| 3 | 25 - 30 |
| 4 | 16 - 23 |
| 4,5 | 12 - 20 |
| 5 | 8 - 18 |
Състезатели над 75 кг (165 паунда)
| Размер на крилото (м2) | Скорост на вятъра (възли) |
| 3 | 28 |
| 4 | 20 - 30 |
| 4,5 | 15 - 25 |
| 5 | 12 - 22 |