Метрични мерки (см)
| Размер | Височина | Гърди | Талия | Тегло (кг) |
| XS | 167-172 | 86-91 | 66-68 | 56 - 63 |
| S | 170-175 | 91-96 | 68-74 | 61 - 70 |
| М | 175-180 | 96-101 | 75-81 | 68 - 77 |
| MT | 180-185 | 96-101 | 75-81 | 69 - 77 |
| L | 180-185 | 101-106 | 81-86 | 77 - 86 |
| LT | 182-187 | 101-106 | 81-86 | 77–86 |
| XLS | 155-185 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
| XL | 182-188 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
| XLT | 188-195 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
| XXLS | 180-185 | 112-116 | 91-96 | 94 - 104 |
| XXL | 182-188 | 112-116 | 91-96 | 95 - 104 |
Имперски (инча)
| Размер | Височина | Гърди | Талия | Тегло (кг) |
| XS | 5'6-5'8 | 34-36" | 26-27" | 125 - 140 |
| S | 170-175 | 36-38" | 27-29" | 135 - 155 |
| М | 175–180 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
| MT | 180–185 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
| L | 180–185 см | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
| LT | 183–188 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
| XLS | 180–185 | 42-44" | 34-36 | 190 - 210 |
| XL | 183–188 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
| XLT | 180–185 | 44-46" | 36-38" | 190 - 210 |
| XXLS | 180–185 | 44-46" | 36-38 | 210 - 230 |
| XXL | 183–188 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.