| Измерено в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Дължина отпред (1) | 70,5 | 72,5 | 73,5 | 75,5 | 76,5 | 78,5 |
| Дължина на гърдите (2) | 54,8 | 57,3 | 59,8 | 62,3 | 64,8 | 67,3 |
| Дължина на ръкава (3) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Препоръчителна височина на тялото | 155-167 | 165–172 | 170–177 | 175–182 | 180–190 | 180-195 |
| Измерено в инча | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Дължина отпред (1) | 27,6 | 28,5 | 28,9 | 29,7 | 30,1 | 30,9 |
| Дължина на гърдите (2) | 21,6 | 22,6 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
| Дължина на ръкава (3) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
| Препоръчителна височина | 61–65,7 | 65–67,7 | 67–69,7 | 69–71,7 | 70,9–74,8 | 70,9–76,8 |
