Забележка относно размерите:
Отзивите на нашите клиенти сочат, че неопреновите костюми изглеждат малки по размер. Но плътното прилепване е от съществено значение, за да функционира костюмът правилно. Въпреки това, начинаещите понякога предпочитат лесното ползване и по-големи костюми пред препоръчаното плътно прилепване. Тези клиенти обикновено избират размер, който е с един номер по-голям от препоръчания в таблицата за размери.
Нормални размери: Нормални пропорции на височина, тегло и ширина на тялото.
Високи размери: Същата ширина като нормалните размери, но по-дълго тяло, ръце и крака.
Метрични (см, кг)
Мъже
| Размер | Височина | Тегло (кг) | Гръдна обиколка |
| XS | 168-175 см | 57-64 кг | 84-89 см |
| S | 170-178 см | 61–70 кг | 91-97 см |
| М | 175–180 см | 68–79 кг | 97–102 см |
| L | 180–183 см | 77–88 кг | 102–107 см |
| XL | 183–188 см | 86–98 кг | 107-112 см |
| XXL | 185–191 см | 95–104 кг | 112–117 см |
| 3XL | 188–193 см | 102–111 кг | 117–122 см |
| Високи размери | |||
| ST | 173–178 см | 64-75 кг | 91-97 см |
| MT | 178–183 см | 73–84 кг | 97–102 см |
| LT | 183–188 см | 82–93 кг | 102–107 см |
| XLT | 185–191 см | 91–100 кг | 107–112 см |
Жени
| Размер | Височина | Тегло (кг) | Гърди |
| XXS | 152-160 см | 40-47 кг | 71-76 см |
| XS | 157–165 см | 45-52 кг | 79-84 см |
| S | 163–170 см | 50–57 кг | 84–89 см |
| М | 168–175 см | 55–62 кг | 86–94 см |
| L | 173–180 см | 60–68 кг | 94–97 см |
| XL | 178–185 см | 66-76 кг | 94-99 см |
Юноши
| Размер | Височина | Тегло (кг) | Гръдна обиколка |
| 4 | 97-110 см | 13-20 кг | 53-58 см |
| 6 | 110–140 см | 17–25 кг | 58-64 см |
| 8 | 122–134 см | 20-30 кг | 64–69 см |
| 10 | 134–147 см | 25–40 кг | 69-74 см |
| 12 | 147–157 см | 30–50 кг | 74–79 см |
| 14 | 157–170 см | 40-60 кг | 79-84 см |
Имперски (инча, паунда)
Мъже
| Размер | Височина | Тегло (LBS) | Гръдна обиколка |
| XS | 5'6"-5'9" | 125-140 | 33-35" |
| S | 170–178 см | 135-155 | 36-38" |
| М | 175–180 см | 150-175 | 38-40" |
| L | 180–183 см | 170–195 | 40-42" |
| XL | 183–188 | 190-215 | 42-44" |
| XXL | 185–190 | 210-230 | 44-46 |
| 3XL | 188–193 см | 225-245 | 46-48 |
| Високи размери | |||
| ST | 173–178 | 140-165 | 36-38" |
| MT | 178–183 см | 160–185 | 38-40" |
| LT | 183–188 см | 180-205 | 40-42" |
| XLT | 185–190 | 200-220 | 42-44" |
Жени
| Размер | Височина | Тегло (LBS) | Гръдна обиколка |
| XXS | 5'0''-5'3'' | 88-103 | 28-30" |
| XS | 5'2''-5'5'' | 100-115 | 31-33" |
| S | 163–170 | 110-125 | 33-35" |
| М | 168–175 см | 122-137 | 34-37" |
| L | 173–180 см | 132-150 | 37-38" |
| XL | 178–185 см | 145-168 | 37-39 |
Юноши
| Размер | Височина | Тегло (LBS) | Гръдна обиколка |
| 4 | 3'2''-3'7'' | 28-44 | 21-23" |
| 6 | 3'7''-4'7'' | 37-55 | 23-25" |
| 8 | 4'0''-4'5'' | 44-66 | 25-27" |
| 10 | 4'5''-4'10'' | 55-88 | 27-29" |
| 12 | 4'10''-5'2'' | 66-110 | 29-31" |
| 14 | 5'2''-5'7'' | 88-132 | 31-33" |