Метрична система (см, кг)
| Размер | Обхват на гърдите (см) | Тегло на лицето (кг) |
| 10 | 68 - 73 | 25 - 40 |
| 12 | 73 - 78 | 30 - 50 |
| XS | 86 - 91 | 57 - 64 |
| S | 91 - 96 | 61 - 70 |
| М | 96 - 101 | 68 - 79 |
| L | 101 - 106 | 77 - 88 |
| XL | 106 - 111 | 86 - 98 |
| XXL | 111 - 116 | 95 - 104 |
| (3)XL | 116 - 121 | 102 - 111 |
Имперски (инча, паунда)
| Размер | Обхват на гърдите (инча) | Тегло на лицето (фунта) |
| 10 | 27 - 29 | 55 - 88 |
| 12 | 29 - 31 | 66 - 110 |
| XS | 34 - 36 | 125 - 140 |
| S | 36 - 38 | 135 - 155 |
| М | 38 - 40 | 150 - 175 |
| L | 40 - 42 | 170 - 195 |
| XL | 42 - 44 | 190 - 215 |
| XXL | 44 - 46 | 210 - 230 |
| (3)XL | 46 - 48 | 225 - 245 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.