CE категория - N50
| Размер | Тегло на лицето (кг) | Обхват на гърдите (см) |
| XXS | 30-40 | 66-88 |
| XS | 40-50 | 70-85 |
| S | 50-60 | 85-95 |
| M | 60-70 | 85-105 |
| L | 70-90 | 95-115 |
| XL | 90+ | 105-140 |
CE категория - N100
| Размер | Тегло на потребителя (кг) | Обхват на гърдите (см) |
| Безопасно за бебета | 5-15 | До 70 |
| Безопасно за деца | 10-25 | До 80 |
| Безопасно за юноши | 20-35 | До 90 |
| XXS | 30-40 | 75-95 |
| XS | 40-60 | 90-105 |
| S | 50-70 | 110-115 |
| M | 60-80 | 105-115 |
| L | 70-90 | 120-140 |
| XL | 90+ | 125-150 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.