| Размер | Възраст на детето | Ширина на ръката (A) | Дължина на ръката (B) |
| 1 | 0 – 2 | 8 – 9,5 см | 7 – 8,5 см |
| 2 | 3 – 4 | 10 – 11,5 см | 9 – 10,5 см |
| 3 | 5 – 6 | 12 – 13,5 см | 11 – 12,5 см |
| 4 | 7 – 8 | 14 – 15 см | 13 – 14,5 см |
| 5 | 9 – 10 | 15,5 – 16,5 см | 15 – 16,5 см |
| 6 | 11 – 12 | 17 – 18 см | 17 – 18,5 см |
