Метрична система (см)
Дамски
| Размер | Височина | Гърди | Талия | Хип | Вътрешна дължина | Дължина на ръкава |
| XS | 135 - 159 см | 77 - 83 см | 61 - 67 см | 85 - 91 см | 73 – 75 см | 59,5 – 61 см |
| S | 159 – 165 см | 83 – 89 см | 67 – 73 см | 91 – 97 см | 75 – 77 см | 61 – 62 см |
| М | 165 - 171 см | 89 – 95 см | 73 – 79 см | 97 – 103 см | 77 – 80 см | 62 – 64 см |
| L | 171 - 177 см | 95 – 101 см | 79 – 85 см | 103 – 109 см | 80 – 83 см | 64 – 66 см |
| XL | 177 - 183 см | 101 – 107 см | 85 – 91 см | 109 – 115 см | 83 – 86 см | 66 - 68 см |
Мъжки
| Размер | Височина | Гърди | Талия | Хип | Вътрешна дължина | Дължина на ръкава |
| S | 170 - 176 см | 91 - 97 см | 79 - 85 см | 91 - 97 см | 80 – 82 см | 64 – 66 см |
| М | 176 - 180 см | 97 – 103 см | 85 – 91 см | 97 – 103 см | 82 – 84 см | 66 – 67,5 см |
| L | 180 - 185 см | 103 – 109 см | 91 – 97 см | 103 – 109 см | 84 – 86,5 см | 67,5 – 69 см |
| XL | 185 - 191 см | 109 – 115 см | 97 – 103 см | 109 – 115 см | 86,5 – 89,5 см | 69 – 71 см |
| XXL | 191 - 197 см | 115 – 121 см | 103 – 109 см | 115 – 121 см | 89,5 – 92,5 см | 71 – 73 см |
Юноши
| Размер | Височина | Гърди | Талия | Хип | Вътрешна дължина | Дължина на ръкава |
| 116 | 116 см | 56 - 60 см | 54 - 56 см | 60,5 - 65,5 см | 49 – 55,5 см | 41 – 45 см |
| 128 | 128 см | 60 – 65 см | 56 – 58 см | 65,5 – 71 см | 55,5 – 62,5 см | 45 – 49 см |
| 140 | 140 см | 65 – 70 см | 58 – 62 см | 71 - 77 см | 62,5 – 69 см | 49 – 53 см |
| 152 | 152 см | 70 – 77 см | 62 – 67 см | 77 - 84 см | 69 – 75 см | 53 – 58 см |
| 164 | 164 см | 77 – 83 см | 67 – 72 см | 84 – 91 см | 75 – 80 см | 58 – 62 см |
Имперски (инча, фута)
Женски
| Размер | Височина (инча) | Гърди (инча) | Талия (инча) | Хип (инча) | Вътрешна дължина на крачола (инча) | Дължина на ръкава (инча) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 инча | 24 - 26,4 инча | 33,5 - 35,8 инча | 28,7 - 29,5 инча | 23,4 - 24 инча |
| S | 5'3" - 5'5" | 32,7 – 35 инча | 26,4 – 28,7 инча | 35,8 - 38,2 инча | 29,5 - 30,3 инча | 24 - 24,4 инча |
| М | 5'5" - 5'7" | 35 – 37,4 инча | 28,7 – 31,1 инча | 38,2 - 40,6 инча | 76,8 - 79,5 см | 24,4 - 25,2 инча |
| L | 5'7" - 5'9" | 37,4 – 39,8 инча | 31,1 – 33,5 инча | 40,6 – 42,9 инча | 31,5 - 32,7 инча | 25,2 - 26 инча |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39,8 – 42,1 инча | 33,5 – 35,8 инча | 42,9 - 45,3 инча | 32,7 - 33,9 инча | 26 - 26,8 инча |
Мъжки
| Размер | Височина (инча) | Гръдна обиколка (инча) | Талия (инча) | Хип (инча) | Вътрешна дължина на крачола (инча) | Дължина на ръкава (инча) |
| S | 66,9 - 69,3 инча | 35,8 - 38,2 инча | 31,1 - 33,5 инча | 35,8 - 38,2 инча | 31,5 – 32,3 инча | 25,2 – 26 инча |
| M | 69,3 – 70,9 инча | 38,2 – 40,6 инча | 33,5 – 35,8 инча | 38,2 – 40,6 инча | 32,3 – 33,1 инча | 26 – 26,6 инча |
| L | 70,9 – 72,8 инча | 40,6 – 42,9 инча | 35,8 – 38,2 инча | 40,6 – 42,9 инча | 33,1 – 34,1 инча | 26,6 – 27,2 инча |
| XL | 72,8 – 75,2 инча | 42,9 – 45,3 инча | 38,2 – 40,6 инча | 42,9 – 45,3 инча | 34,1 – 35,2 инча | 27,2 – 28 инча |
| XXL | 75,2 – 77,6 инча | 45,3 – 47,6 инча | 40,6 – 42,9 инча | 45,3 – 47,6 инча | 35,2 – 36,4 инча | 28 – 28,7 инча |
Юноши
| Размер | Височина (инча) | Гърди (инча) | Талия (инча) | Хип (инча) | Вътрешна дължина на крачола (инча) | Дължина на ръкава (инча) |
| 116 | 45,7 инча | 22 - 23,6 инча | 21,3 - 22 инча | 23,8 - 25,8 инча | 19,3 – 21,9 инча | 16,1 – 17,7 инча |
| 128 | 50,4 инча | 23,6 – 25,6 инча | 22 – 22,8 инча | 25,8 – 28 инча | 21,9 – 24,6 инча | 17,7 – 19,3 инча |
| 140 | 55,1 инча | 25,6 – 27,6 инча | 22,8 – 24,4 инча | 28 – 30,3 инча | 24,6 - 27,2 инча | 19,3 – 20,9 инча |
| 152 | 59,8 инча | 27,6 – 30,3 инча | 24,4 – 26,4 инча | 30,3 – 33,1 инча | 27,2 – 29,5 инча | 20,9 – 22,8 инча |
| 164 | 64,6 инча | 30,3 – 32,7 инча | 26,4 – 28,3 инча | 33,1 – 35,8 инча | 29,5 – 31,5 инча | 22,8 – 24,4 инча |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Обиколка на бедрата при мъжете
Измерете обиколката на бедрата в най-широката част, докато стоите с крака, събрани един до друг.

Дължина на крачола
Измерете разстоянието между шева в чатала и подгъва на панталоните.

Дължина на ръкава (включително маншета)
Измерете от средата на врата, по горната част на ръкава, до края на ръкава при китката.
Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.