Метрична
| Размер | Височина (см) | Ширина през раменете (см) | Гърди (см) | Талия (см) | Дължина на ръкава (см) | Бицепс (см) |
| XS | 168 - 171 | 42,5 | 81 - 86 | 66 - 68 | 76 - 80 | 29 |
| S | 172 - 178 | 44,5 | 87 - 91 | 70 - 74 | 82 - 84 | 31 |
| М | 179 - 185 | 46 | 93 - 100 | 76 - 81 | 86 - 88 | 33,5 |
| L | 185 - 188 | 48 | 105 - 111 | 83 - 88 | 90 - 92 | 35,5 |
| XL | 188 - 190 | 50 | 113 - 117 | 90 - 96 | 92 - 94 | 37,5 |
| XXL | 188 - 190 | 52 | 119 - 123 | 98 - 105 | 92 - 94 | 39,5 |
Имперски
| Размер | Височина (инча) | Ширина през раменете (инча) | Гърди (инча) | Талия (инча) | Дължина на ръкава (инча) | Бицепс (инча) |
| XS | 66,1 - 67,3 | 16,7 - 17,5 | 31,9 - 33,9 | 26,0 - 26,8 | 29,9 – 31,5 | 11,4 |
| S | 67,7 – 70,1 | 17,5 – 17,7 | 34,3 – 35,8 | 27,6 – 29,1 | 32,3 – 33,1 | 12,2 |
| М | 70,5 – 72,8 | 18,1 – 18,5 | 36,6 – 39,4 | 29,1 – 34,6 | 33,9 – 34,6 | 13,2 |
| L | 72,8 – 74,0 | 18,9 – 19,0 | 41,3 – 43,7 | 32,7 – 34,6 | 35,4 – 36,2 | 14,0 |
| XL | 74,0 – 74,8 | 19,7 – 19,9 | 44,5 – 46,1 | 35,4 – 37,8 | 36,2 – 37,0 | 14,8 |
| XXL | 74,0 – 74,8 | 20,1 – 20,5 | 46,9 – 48,4 | 38,6 – 40,2 | 36,2 – 37,0 | 15,6 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Дължина през раменете
Измерете разстоянието между двете рамене.

Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Дължина на ръкава (включително маншета)
Измерете от средата на врата, по горната част на ръкава, до края на ръкава при китката.
Обиколка на бицепса
Измерете обиколката на около 5 инча или 12,5 см над центъра на лакътя.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.
