Важна бележка: Дамските неопренови костюми на Dakine са посочени в британски размери. Вижте таблицата по-долу за превръщане в размери за САЩ/ЕС.
Имперски
| Размер (САЩ) | Размер (Великобритания) | Размер (ЕС) | Височина (инча) | Гърди (инча) | Талия (инча) |
| 2 | 8 | 32 | 5’3 - 5’5 | 28” - 30” | 22” - 24” |
| T2 | T8 | T32 | 5'4 - 5'6 | 28" - 30" | 22" - 24" |
| 4 | 10 | 34 | 5'4 - 5'6 | 30" - 32" | 24" - 26" |
| T4 | T10 | T34 | 5'5 - 5'7 | 30” - 32” | 24" - 26" |
| 6 | 12 | 36 | 5'5 - 5'7 | 32” – 34” | 25" - 27" |
| T6 | T12 | T36 | 5'6 - 5'8 | 32” – 34” | 25" - 27" |
| 8 | 14 | 38 | 5'6 - 5'8 | 34" - 36" | 26" - 28" |
| 10 | 16 | 40 | 5'7 - 5'9 | 36” - 38” | 27" - 29" |
| 12 | 18 | 42 | 5'8 - 5'10 | 37" - 39" | 29" - 31" |
Метрични
| Размер (САЩ) | Размер (Великобритания) | Размер (ЕС) | Височина (см) | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) |
| 2 | 8 | 32 | 160 - 165 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| T2 | T8 | T32 | 162 - 167 | 71 - 75 | 55 - 60 |
| 4 | 10 | 34 | 162 - 167 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| T4 | T10 | T34 | 165 - 170 | 75 - 81 | 60 - 65 |
| 6 | 12 | 36 | 165 - 170 | 81 - 86 | 63 – 68 |
| T6 | T12 | T36 | 167 - 172 | 81 - 86 | 63 - 68 |
| 8 | 14 | 38 | 167 - 172 | 86 - 91 | 66 - 71 |
| 10 | 16 | 40 | 170 - 175 | 91 - 96 | 68 - 71 |
| 12 | 18 | 42 | 172 - 177 | 94 - 99 | 73 - 79 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на бюста
Измерете обиколката под мишниците и около най-изпъкналата част на бюста.

Обиколка на талията при жените
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.