| Размер | Височина (инча) | Тегло (килограми) | Гърди (инча) | Талия (инча) | Височина (см) | Тегло (кг) | Гърди (см) | Талия (см) |
| 1 | 2'10,5"–3'2,5" | 25-30 паунда | 19"–21" | 18"–20" | 87,5–98 см | 11-13 кг | 48–53 см | 45-51 см |
| 2 | 3'2,5"–3'6,5" | 30-35 паунда | 20"–22" | 19"–21" | 98–108 см | 13-16 кг | 51–56 см | 48–53 см |
| 3 | 3'6,5"–3'10,5" | 35-40 паунда | 21"–23" | 20"–22" | 108–117 см | 16-18 кг | 53–58,5 см | 51–56 см |
| 4 | 3'10,5"–4'1,5" | 40-55 паунда | 23"–25" | 20"–22" | 117–126 см | 18–25 кг | 58,5–63,5 см | 51–56 см |
| 6 | 4'1,5"–4'4,5" | 50-65 паунда | 24,5"–26,5" | 21,5"–23,5" | 126–133 см | 23–30 кг | 62–67 см | 54,5–60 см |
| 8 | 4'4,5"–4'7,5" | 60-75 паунда | 26"–28" | 23 "-25" | 133–141 см | 27–34 кг | 66–71 см | 58,5–63,5 см |
| 10 | 4'7 "-4'10" | 75-90 паунда | 28 "-30" | 23 "-25" | 141–147 см | 34–40 кг | 71–76 см | 58,5–63,5 см |
| 12 | 4'10 "-5'1" | 90-105 паунда | 29 "-31" | 25 "-27" | 147-155 см | 40–47,5 кг | 73,5–79 см | 63,5–68,5 см |
| 14 | 5'1 "-5'4" | 105-120 паунда | 31–33 инча | 27–29 инча | 155–163 см | 21,5–25,5 кг | 79–84 см | 68,5–73,5 см |
| 16 | 5'4 "-5'7" | 120–135 паунда | 33 "-35" | 28–30 инча | 163–170 см | 54,5–61 кг | 84–89 см | 71–76 см |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.