Метрични мерки (см)
| Размер | Възраст | Височина (см) | Тегло (кг) | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) |
| XS | 6-7 | 116,8-127,0 | 19,5-21,8 | 59,7-62,2 | 54,6–57,2 |
| S | 8 | 127,0–137,2 | 21,8–30,8 | 62,2–67,3 | 57,2–62,2 |
| М | 10 | 137,2–147,3 | 29,5–39,5 | 67,3–72,4 | 62,2–67,3 |
| L | 12 | 147,3–157,5 | 38,6–45,4 | 72,4–80,0 | 67,3–72,4 |
| XL | 14-16 | 157,5–167,6 | 40,8–52,2 | 80,0–90,2 | 72,4–77,5 |
Имперски (инч)
| Размер | Възраст | Височина (инча) | Тегло (фунта) | Гръдна обиколка (инча) | Талия (инча) |
| XS | 6-7 | 46-50 | 43-48 | 23,5-24,5 | 21,5-22,5 |
| S | 8 | 50-54 | 48-68 | 24,5–26,5 | 22,5–24,5 |
| М | 10 | 54-58 | 65–87 | 26,5–28,5 | 24,5–26,5 |
| L | 12 | 58-62 | 85–100 | 28,5–31,5 | 26,5–28,5 |
| XL | 14-16 | 62-66 | 90-115 | 31,5–35,5 | 28,5–30,5 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на гърдите при мъжете
Измерете обиколката на гърдите в най-широката част.

Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.