Метрична система (см)
Комплект за защита - Младежи
| Размер | Възраст |
| S | 3 - 5 години |
| М | 5 - 8 години |
| L | 8 - 11 години |
Комплект за защита - Възрастни
| Размер | Тегло (кг) |
| S | 40 - 60 кг |
| М | 50 - 70 кг |
| L | 60 - 80 кг |
| XL | 80 кг + |
Каска
| Размер | Обиколка на главата (см) |
| XXS - XS | 49 - 52 см |
| S - M | 53 - 56 см |
| L - XL | 57 - 59 см |
Имперски (инча)
Комплект за защита - Младежи
| Размер | Възраст |
| S | 3 - 5 години |
| М | 5 - 8 години |
| L | 8 - 11 години |
Комплект за защита - Възрастни
| Размер | Тегло (кг) |
| S | 88 - 132 паунда |
| М | 110 - 154 паунда |
| L | 132 - 176 паунда |
| XL | 176 паунда + |
Каска
| Размер | Обиколка на главата (инча) |
| XXS - XS | 19,3 - 20,5 инча |
| S - M | 20,9 - 22,0 инча |
| L - XL | 22,4 - 23,2 инча |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на главата
Измерете обиколката на главата точно над ушите и веждите. Каската трябва да седи ниско, равномерно върху главата и да не е наклонена.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.