| Каски | |
|---|---|
| Размери | Обиколка на главата |
| Малък | 51-53 см 20-21 инча |
| Средно | 54-56 см 21-22 инча |
| Голям | 57-59 см 22-23 инча |
| Комплект за защита от 3 броя | |
|---|---|
| Размери | Препоръчителна възраст на потребителя |
| XS (зелен) | До 10 години |
| S (синьо) | 10–12 години |
| M (червен) | 13–15 години |
| L (кафяво) | 16-99 години |
| Наколенници | |
|---|---|
| Размери | Препоръчителна възраст на потребителя |
| S-M | До 15 години |
| L-XL | 15-99 години |
| Подложки за бедра | ||
|---|---|---|
| Размери | Препоръчителна възраст | Препоръчително тегло |
| S | До 12 години | 20-40 кг |
| М | 12–15 години | 40–75 кг |
| L | 16-99 години | 75–100 кг |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на главата
Измерете обиколката на главата точно над ушите и веждите. Каската трябва да седи ниско, равномерно върху главата и да не е наклонена.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.