Метрична система (см)
Комплект за защита за деца
| Размер | Препоръчителна възраст | Препоръчителна височина | Тегло (кг) |
| S | 3-5 | <120 см | 20-50 |
| М | 5-8 | 120 - 160 см | 20-50 |
| L | 8-11 | 160–180 см | 20–50 |
Каски
| Размер | Обиколка на главата (см) |
| XXS–XS | 49-52 |
| S-M | 53-56 |
| L-XL | 57-59 |
Имперски (инча, фута, паунда)
Комплект за защита за деца
| Размер | Препоръчителна възраст | Препоръчителна височина | Тегло (фунта) |
| S | 3-5 | <3'11'' | 44-110 |
| М | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
| L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Каски
| Размер | Обиколка на главата (инча) |
| XXS-XS | 19,3-20,5 |
| S-M | 20,9-22 |
| L-XL | 22,4–23,2 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на главата
Измерете обиколката на главата точно над ушите и веждите. Каската трябва да седи ниско, равномерно върху главата и да не е наклонена.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.