Метрични (см)
| Размер | Обхват на талията | Обхват на бедрата | Възраст |
| 128 | 56 - 59 | 69 - 72 | 7 - 8 |
| 140 | 60 - 63 | 73 - 76 | 9 - 10 |
| 152 | 64 - 67 | 77 - 81 | 11 - 12 |
| 164 | 68 - 71 | 82 - 86 | 13 - 15 |
| 176 | 72 - 75 | 87 - 91 | 16 - 18 |
Имперски (инча)
| Размер | Обхват на талията (инча) | Обхват на бедрата (инча) | Възраст |
| 128 | 22,0 - 23,2 | 27,2 - 28,3 | 7 - 8 |
| 140 | 23,6 – 24,8 | 28,7 – 29,9 | 9 – 10 |
| 152 | 25,2 – 26,4 | 30.3 – 31.9 | 11 – 12 |
| 164 | 26,8 – 28,0 | 32,3 – 33,9 | 13 – 15 |
| 176 | 28,3 – 29,5 | 34,3 – 35,8 | 16 – 18 |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Обиколка на талията при мъжете
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Обиколка на бедрата при жените
Измерете обиколката на бедрата в най-широката част, докато стоите с крака, събрани един до друг.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.