Метрична система (см)
| Размер | Дължина на торса (см) | Височина (см) | Гърди (см) | Талия (см) |
| XS | 35 - 38 | 160 | 72 - 82 | 62 - 68 |
| S | 35 - 38 | 160 | 82–90 | 68 - 74 |
| М | 39 - 42 | 160 - 170 | 90 - 96 | 74 - 80 |
| L | 43 - 47 | 170 – 185 | 96 - 106 | 80 - 89 |
Имперски (футове, инчове)
| Размер | Дължина на торса (инча) | Височина (фут/инч) | Гърди (инча) | Талия (инча) |
| XS | 13,8" - 15,0" | 5'3" | 28,3" - 32,3" | 24,4" - 26,8" |
| S | 13,8" - 15,0" | 5'3" | 32,3" - 35,4" | 26,8" - 29,1" |
| М | 15,4" - 16,5" | 160–170 см | 35,4" - 37,8" | 29,1" - 31,5" |
| L | 16,9" - 18,5" | 170–185 см | 37,8" - 41,7" | 31,5" - 35,0" |
Как да измерите
Следвайте инструкциите по-долу и сравнете вашите размери с таблицата с размери
Дължина на гърба
Измерете дължината между шева на врата и задния долен ръб.

Обиколка на бюста
Измерете обиколката под мишниците и около най-изпъкналата част на бюста.

Обиколка на талията при жените
Измерете обиколката на талията в най-тясната й част, след като издишате.

Съвет! Използвайте мек шивашки метър, за да се уверите, че продуктът ще ви бъде по мярка. Като алтернатива можете да използвате парче връв, което след това да измерите с линийка.